Provided modular architecture for animated bouncing ball analysis

- Organized project into src directory with subpackages (analysis, data, visualization, utils)
- Added comprehensive README with project overview and structure
- Implemented data loading, bounce detection, and visualization modules
- Created example scripts and Jupyter notebook for project usage
- Added requirements.txt for dependency management
- Included output files for different ball types (golf, lacrosse, metal)
This commit is contained in:
2025-03-01 16:55:29 -07:00
parent 3cf0e16c35
commit c6b08a089d
75 changed files with 3198 additions and 2 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

6
output/golf_summary.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
peak_indices,bounce_heights,bounce_times,cor_values,Average COR,signal_data,Initial Height,Num Bounces,Ball Type,Path
[ 9104 11129 12858 14329 15579 17579 18364],[15.663 10.541 10.537 10.593 8.172 7.809 5.567],[1.821 2.226 2.572 2.866 3.116 3.516 3.673],[0.82035803 0.99981025 1.00265378 0.87832388 0.97753774 0.84433132],0.9205024998169424,[ 0. -0.015 -0.015 ... -0.011 -0.015 -0.015],11.0,7,Golf,src/data/golf/golf_11.csv
[ 8153 10235 12022 13560 14882 16008 17815],[11.556 12.342 11.634 9.555 7.728 5.693 3.243],[1.631 2.047 2.404 2.712 2.976 3.202 3.563],[1.03344889 0.97089387 0.90625584 0.8993282 0.85829589 0.75474958],0.9038287124950632,[0. 0. 0. ... 0.004 0.004 0. ],12.0,7,Golf,src/data/golf/golf_12.csv
[ 5831 7977 9825 11407 12765 13929 15765],[13.068 11.686 11.664 7.909 9.21 7.387 4.229],[1.166 1.595 1.965 2.281 2.553 2.786 3.153],[0.94564554 0.99905826 0.82344962 1.07911823 0.89557969 0.75663215],0.9165805802090672,[0. 0.004 0. ... 0.007 0.004 0.007],13.0,7,Golf,src/data/golf/golf_13.csv
[12333 14657 16642 18342 19801 21043 22093],[14.836 10.337 8.28 7.427 5.915 5.485 4.285],[2.467 2.931 3.328 3.668 3.96 4.209 4.419],[0.83471621 0.89498944 0.94709064 0.89242281 0.96296597 0.88386736],0.9026754047920241,[ 0. -0.007 -0.007 ... -0.011 -0.015 -0.004],14.0,7,Golf,src/data/golf/golf_14.csv
[ 9115 11353 13269 14917 16327 17531 18562],[13.031 10.982 9.607 8.128 6.827 6.712 5.13 ],[1.823 2.271 2.654 2.983 3.265 3.506 3.712],[0.91801938 0.93530483 0.91980963 0.91648024 0.99154179 0.8742441 ],0.925899992441524,[ 0. -0.004 -0.007 ... -0.007 -0.004 -0.007],15.0,7,Golf,src/data/golf/golf_15.csv
1 peak_indices bounce_heights bounce_times cor_values Average COR signal_data Initial Height Num Bounces Ball Type Path
2 [ 9104 11129 12858 14329 15579 17579 18364] [15.663 10.541 10.537 10.593 8.172 7.809 5.567] [1.821 2.226 2.572 2.866 3.116 3.516 3.673] [0.82035803 0.99981025 1.00265378 0.87832388 0.97753774 0.84433132] 0.9205024998169424 [ 0. -0.015 -0.015 ... -0.011 -0.015 -0.015] 11.0 7 Golf src/data/golf/golf_11.csv
3 [ 8153 10235 12022 13560 14882 16008 17815] [11.556 12.342 11.634 9.555 7.728 5.693 3.243] [1.631 2.047 2.404 2.712 2.976 3.202 3.563] [1.03344889 0.97089387 0.90625584 0.8993282 0.85829589 0.75474958] 0.9038287124950632 [0. 0. 0. ... 0.004 0.004 0. ] 12.0 7 Golf src/data/golf/golf_12.csv
4 [ 5831 7977 9825 11407 12765 13929 15765] [13.068 11.686 11.664 7.909 9.21 7.387 4.229] [1.166 1.595 1.965 2.281 2.553 2.786 3.153] [0.94564554 0.99905826 0.82344962 1.07911823 0.89557969 0.75663215] 0.9165805802090672 [0. 0.004 0. ... 0.007 0.004 0.007] 13.0 7 Golf src/data/golf/golf_13.csv
5 [12333 14657 16642 18342 19801 21043 22093] [14.836 10.337 8.28 7.427 5.915 5.485 4.285] [2.467 2.931 3.328 3.668 3.96 4.209 4.419] [0.83471621 0.89498944 0.94709064 0.89242281 0.96296597 0.88386736] 0.9026754047920241 [ 0. -0.007 -0.007 ... -0.011 -0.015 -0.004] 14.0 7 Golf src/data/golf/golf_14.csv
6 [ 9115 11353 13269 14917 16327 17531 18562] [13.031 10.982 9.607 8.128 6.827 6.712 5.13 ] [1.823 2.271 2.654 2.983 3.265 3.506 3.712] [0.91801938 0.93530483 0.91980963 0.91648024 0.99154179 0.8742441 ] 0.925899992441524 [ 0. -0.004 -0.007 ... -0.007 -0.004 -0.007] 15.0 7 Golf src/data/golf/golf_15.csv

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
peak_indices,bounce_heights,bounce_times,cor_values,Average COR,signal_data,Initial Height,Num Bounces,Ball Type,Path
[10919 13508 15762 17683 19390 20869 22156],[8.836 6.401 4.262 2.646 1.82 1.301 0.949],[2.184 2.702 3.152 3.537 3.878 4.174 4.431],[0.85113032 0.81598619 0.78793102 0.82935559 0.84547925 0.85407195],0.8306590518166229,[ 0. -0.011 -0.015 ... -0.011 -0.011 -0.007],18.0,7,Lacrosse,src/data/lacrosse/l_18.csv
[10062 12709 15000 17011 18748 20269 21612],[11.189 7.476 5.4 4.277 3.347 2.639 1.983],[2.012 2.542 3. 3.402 3.75 4.054 4.322],[0.81740824 0.84988905 0.88996463 0.88462301 0.8879568 0.86684543],0.8661145251160992,[ 0. -0.004 -0.007 ... 0. 0.004 -0.004],19.0,7,Lacrosse,src/data/lacrosse/l_19.csv
[ 6822 9528 11865 13890 15648 17187 18540],[12.023 8.758 6.879 4.959 3.158 1.816 1.216],[1.364 1.906 2.373 2.778 3.13 3.437 3.708],[0.8534853 0.88625803 0.84905222 0.79801124 0.75831886 0.81829306],0.8272364515550595,[ 0. -0.015 -0.004 ... -0.011 -0.011 -0.007],20.0,7,Lacrosse,src/data/lacrosse/l_20.csv
[ 9209 11994 14400 16487 18330 19925 21329],[12.742 8.424 6.46 4.362 3.236 2.435 1.857],[1.842 2.399 2.88 3.297 3.666 3.985 4.266],[0.81309329 0.87570349 0.82172514 0.86131384 0.86745155 0.87328594],0.8520955412394214,[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.],21.0,7,Lacrosse,src/data/lacrosse/l_21.csv
[ 5299 8140 10613 12737 14589 16203 17615],[14.088 7.546 4.737 3.543 2.802 2.183 1.52 ],[1.06 1.628 2.123 2.547 2.918 3.241 3.523],[0.73186964 0.79230663 0.86483625 0.8893004 0.88265869 0.83443964],0.8325685416695627,[ 0. 0. 0.004 ... -0.007 -0.004 0. ],22.0,7,Lacrosse,src/data/lacrosse/l_22.csv
1 peak_indices bounce_heights bounce_times cor_values Average COR signal_data Initial Height Num Bounces Ball Type Path
2 [10919 13508 15762 17683 19390 20869 22156] [8.836 6.401 4.262 2.646 1.82 1.301 0.949] [2.184 2.702 3.152 3.537 3.878 4.174 4.431] [0.85113032 0.81598619 0.78793102 0.82935559 0.84547925 0.85407195] 0.8306590518166229 [ 0. -0.011 -0.015 ... -0.011 -0.011 -0.007] 18.0 7 Lacrosse src/data/lacrosse/l_18.csv
3 [10062 12709 15000 17011 18748 20269 21612] [11.189 7.476 5.4 4.277 3.347 2.639 1.983] [2.012 2.542 3. 3.402 3.75 4.054 4.322] [0.81740824 0.84988905 0.88996463 0.88462301 0.8879568 0.86684543] 0.8661145251160992 [ 0. -0.004 -0.007 ... 0. 0.004 -0.004] 19.0 7 Lacrosse src/data/lacrosse/l_19.csv
4 [ 6822 9528 11865 13890 15648 17187 18540] [12.023 8.758 6.879 4.959 3.158 1.816 1.216] [1.364 1.906 2.373 2.778 3.13 3.437 3.708] [0.8534853 0.88625803 0.84905222 0.79801124 0.75831886 0.81829306] 0.8272364515550595 [ 0. -0.015 -0.004 ... -0.011 -0.011 -0.007] 20.0 7 Lacrosse src/data/lacrosse/l_20.csv
5 [ 9209 11994 14400 16487 18330 19925 21329] [12.742 8.424 6.46 4.362 3.236 2.435 1.857] [1.842 2.399 2.88 3.297 3.666 3.985 4.266] [0.81309329 0.87570349 0.82172514 0.86131384 0.86745155 0.87328594] 0.8520955412394214 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.] 21.0 7 Lacrosse src/data/lacrosse/l_21.csv
6 [ 5299 8140 10613 12737 14589 16203 17615] [14.088 7.546 4.737 3.543 2.802 2.183 1.52 ] [1.06 1.628 2.123 2.547 2.918 3.241 3.523] [0.73186964 0.79230663 0.86483625 0.8893004 0.88265869 0.83443964] 0.8325685416695627 [ 0. 0. 0.004 ... -0.007 -0.004 0. ] 22.0 7 Lacrosse src/data/lacrosse/l_22.csv

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

6
output/metal_summary.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
peak_indices,bounce_heights,bounce_times,cor_values,Average COR,signal_data,Initial Height,Num Bounces,Ball Type,Path
[3670 4515 5892 6453 8008 9034],[0.982 0.952 0.826 0.526 0.333 0.196],[0.734 0.903 1.178 1.291 1.602 1.807],[0.98460657 0.93147574 0.79799992 0.79566315 0.76719527],0.85538813191176,[ 0. -0.004 0. ... -0.004 -0.007 0. ],2.0,6,Metal,src/data/metal/metal_2.csv
[ 3738 4983 6054 8496 9121 10165 11639],[0.878 0.97 0.941 0.6 0.456 0.37 0.259],[0.748 0.997 1.211 1.699 1.824 2.033 2.328],[1.05108687 0.98493812 0.79851084 0.87177979 0.90077939 0.83666003],0.9072925036242109,[ 0. -0.004 0.004 ... 0.011 0.007 0.015],4.0,7,Metal,src/data/metal/metal_4.csv
[ 5380 6860 8096 9174 11618 12241 13691],[1.319 1.067 0.815 0.707 0.682 0.37 0.467],[1.076 1.372 1.619 1.835 2.324 2.448 2.738],[0.89941435 0.87397014 0.93138857 0.98216054 0.73656092 1.12345991],0.9244924038949129,[ 0. -0.004 -0.004 ... 0. -0.004 -0.004],6.0,7,Metal,src/data/metal/metal_6.csv
[1485 2918 4150 5184 7598 8214 9668],[1.419 1.278 1.096 0.752 0.667 1.074 0.415],[0.297 0.584 0.83 1.037 1.52 1.643 1.934],[0.94901752 0.92606154 0.82833048 0.94178983 1.26893455 0.6216156 ],0.9226249221490423,[ 0. 0. -0.015 ... 0.019 0.019 0.022],8.0,7,Metal,src/data/metal/metal_8.csv
[ 1900 3786 5374 6738 7917 9797 10566],[1.882 2.045 1.648 1.022 0.789 0.882 0.419],[0.38 0.757 1.075 1.348 1.583 1.959 2.113],[1.04240587 0.89770149 0.78749326 0.87864421 1.05729406 0.68924356],0.8921304085260445,[ 0. -0.004 0.015 ... -0.007 0. 0.004],10.0,7,Metal,src/data/metal/metal_10.csv
1 peak_indices bounce_heights bounce_times cor_values Average COR signal_data Initial Height Num Bounces Ball Type Path
2 [3670 4515 5892 6453 8008 9034] [0.982 0.952 0.826 0.526 0.333 0.196] [0.734 0.903 1.178 1.291 1.602 1.807] [0.98460657 0.93147574 0.79799992 0.79566315 0.76719527] 0.85538813191176 [ 0. -0.004 0. ... -0.004 -0.007 0. ] 2.0 6 Metal src/data/metal/metal_2.csv
3 [ 3738 4983 6054 8496 9121 10165 11639] [0.878 0.97 0.941 0.6 0.456 0.37 0.259] [0.748 0.997 1.211 1.699 1.824 2.033 2.328] [1.05108687 0.98493812 0.79851084 0.87177979 0.90077939 0.83666003] 0.9072925036242109 [ 0. -0.004 0.004 ... 0.011 0.007 0.015] 4.0 7 Metal src/data/metal/metal_4.csv
4 [ 5380 6860 8096 9174 11618 12241 13691] [1.319 1.067 0.815 0.707 0.682 0.37 0.467] [1.076 1.372 1.619 1.835 2.324 2.448 2.738] [0.89941435 0.87397014 0.93138857 0.98216054 0.73656092 1.12345991] 0.9244924038949129 [ 0. -0.004 -0.004 ... 0. -0.004 -0.004] 6.0 7 Metal src/data/metal/metal_6.csv
5 [1485 2918 4150 5184 7598 8214 9668] [1.419 1.278 1.096 0.752 0.667 1.074 0.415] [0.297 0.584 0.83 1.037 1.52 1.643 1.934] [0.94901752 0.92606154 0.82833048 0.94178983 1.26893455 0.6216156 ] 0.9226249221490423 [ 0. 0. -0.015 ... 0.019 0.019 0.022] 8.0 7 Metal src/data/metal/metal_8.csv
6 [ 1900 3786 5374 6738 7917 9797 10566] [1.882 2.045 1.648 1.022 0.789 0.882 0.419] [0.38 0.757 1.075 1.348 1.583 1.959 2.113] [1.04240587 0.89770149 0.78749326 0.87864421 1.05729406 0.68924356] 0.8921304085260445 [ 0. -0.004 0.015 ... -0.007 0. 0.004] 10.0 7 Metal src/data/metal/metal_10.csv